|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstand + categorie | Naam | Tijd | Gelopen in | |
| 10 km mannen | : | Michael Woerden | 33:57 | 2011 |
| 10 km vrouwen | : | José Doorzon | 39:45 | 2011 |
| 10 km jongens t/m 18 jaar | : | Emiel Doorgeest | 42:51 | 2010 |
| 10 km meisjes t/m 18 jaar | : | Femke van der Pal | 40:22 | 2011 |
| 5 km mannen | : | Richard Douma | 16:49 | 2010 |
| 5 km vrouwen | : | Jeske van der Pal | 20:13 | 2011 |
| 5 km jongens t/m 18 jaar | : | Richard Douma | 16:49 | 2010 |
| 5 km meisjes t/m 18 jaar | : | Jeske van der Pal | 20:13 | 2011 |





